Зачем используют
Их используют в закупках товаров, работ или услуги с ограничениями для субъектов малого и среднего предпринимательства. Напоминаем, что обязанность проводить заказы и заключать контракты с представителями МСП закреплена законодательно (ст. 30 44-ФЗ). Суммарная доля контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства для госзаказчиков — не менее 15% от СГОЗ. Закупки среди СМСП ведутся двумя способами:
- если НМЦК меньше 20 млн руб., к участию в торгах допускаются только мини-бизнес и СОНКО;
- если НМЦК — 20 млн руб. и выше, то ограничение исключительно для СМП не ставится, но победителю надлежит привлечь соисполнителей из числа СМП и СОНКО.
Потенциальный поставщик обязан подтвердить принадлежность к субъектам МСП. В ст. 3 Федерального закона № 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства указано, что малое и среднее предпринимательства — юрлица и ИП, которые отнесены по критериям этого закона к малым предприятиям, в т. ч. к микро- и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как получить выписку из реестра СМП
Если вы проводите закупку среди СМП, то участникам надлежит предоставлять декларации о принадлежности к таким субъектам. Сформированная выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по ИНН — это дополнительный документ, который поможет заказчику выявить недобросовестного исполнителя.
Специалисты ФНС ведут единый перечень на основании отчетных сведений и информации, которую направляют представители мини-бизнеса (в том числе и микропредприятия). Для удобства организаторов (налоговиков) и заказчиков реестр МСП по ИНН с сайта налоговой автоматически переводится на дополнительную ветвь ресурса https://www.nalog.ru/. Для каждого предприятия указывается следующая информация:
- ИНН;
- ОГРН;
- полное и сокращенное наименование;
- дата регистрации юридического лица;
- дата включения в перечень;
- место нахождения;
- категория СМП;
- виды экономической деятельности;
- среднесписочная численность.
Если юридическое лицо не предоставит сведения о среднесписочной численности, информацию об этой компании не включат в перечень ФНС.
Вам поступила заявка на участие в торгах от СМСП. Вот как проверить предприятие по ИНН в реестре СМП:
Шаг 1. Изучаем поступившие заявки на участие в госзакупке.
Шаг 2. Переходим в реестр СМП на сайте налоговой.
Шаг 3. Вводим необходимые сведения — ИНН, ОГРН или наименование. Если этот участник относится к мини-бизнесу, информация о нем появится в результатах поиска.
В открытой части реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году отображаются только название, тип предприятия, ИНН, ОГРН и код региона. Все остальная информация представлена в самой выписке, которая выгружается в формате PDF.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
База данных содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
| Всего организаций | 6 080 484 |
| — из них юридических лиц | 2 937 584 |
| — из них индивидуальных предпринимателей | 3 142 900 |
Данные представлены в 3-х видах:
- В папке «По основному коду ОКВЭД» представлены субъекты МСП, разбитые по основному коду ОКВЭД (см. также таблицу ниже «ТОП-100 кодов ОКВЭД»);
- В папке «По регионам» представлено субъекты МСП, разбитые по регионам РФ (см. также таблицу ниже «Число субъектов МСП по регионам России»);
- Файлы: Единый реестр субъектов МСП.csv — полная база данных
- Единый реестр субъектов МСП_доп_ОКВЭД.csv — дополнительные коды ОКВЭД для каждого субъекта МСП
- Единый реестр субъектов МСП — только ИП.csv — только индивидуальные предприниматели
- Единый реестр субъектов МСП — только ООО.csv — только юридические лица
База данных представлена в 3-х видах
Содержимое папки «По основным кодам ОКВЭД»
Содержимое папки «По регионам»
ТОП-100 кодов ОКВЭД (на основе предлагаемой базы данных)
| Код ОКВЭД | Число субъектов МСП |
| Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) | 185941 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4) | 176243 |
| Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (47.8) | 156245 |
| Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11) | 149704 |
| Торговля оптовая неспециализированная (46.90) | 136284 |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02) | 124960 |
| Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10) | 94081 |
| Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (47.71) | 92149 |
| Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73) | 91833 |
| Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2) | 84983 |
| Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29) | 80291 |
| Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20) | 76622 |
| Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19) | 76054 |
| Деятельность в области права (69.10) | 65083 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22) | 60608 |
| Деятельность рекламных агентств (73.11) | 60311 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20) | 56840 |
| Торговля розничная в неспециализированных магазинах (47.1) | 55620 |
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99) | 55372 |
| Деятельность такси (49.32) | 53700 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41) | 53285 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 48153 |
| Производство электромонтажных работ (43.21) | 44975 |
| Строительство жилых и нежилых зданий (41.2) | 44568 |
| Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах (47.71.1) | 44330 |
| Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2) | 37625 |
| Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.3) | 35498 |
| Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (47.9) | 35378 |
| Деятельность туристических агентств (79.11) | 35364 |
| Выращивание зерновых культур (01.11.1) | 32550 |
| Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (01.41) | 32302 |
| Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.32) | 31724 |
| Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (47.2) | 29782 |
| Деятельность стоянок для транспортных средств (52.21.24) | 29687 |
| Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (46.73.6) | 28273 |
| Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | 27564 |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (69.20) | 27063 |
| Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (01.11) | 27004 |
| Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (96.09) | 25559 |
| Деятельность частных охранных служб (80.10) | 25415 |
| Деятельность в области фотографии (74.20) | 25247 |
| Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (46.49) | 25243 |
| Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (46.4) | 25138 |
| Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1) | 24797 |
| Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (47.91.2) | 24694 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета (69) | 24301 |
| Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах (47.21) | 24190 |
| Ремонт машин и оборудования (33.12) | 24177 |
| Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (68.31) | 24166 |
| Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.2) | 23922 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09) | 23130 |
| Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73) | 23082 |
| Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5) | 22408 |
| Стоматологическая практика (86.23) | 21951 |
| Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (45.20.1) | 21809 |
| Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22) | 21740 |
| Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (46.71) | 21558 |
| Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (47.75) | 20759 |
| Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (47.52.7) | 20678 |
| Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (71.1) | 20530 |
| Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11) | 20265 |
| Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.59) | 20122 |
| Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3) | 20059 |
| Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69) | 19765 |
| Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 19662 |
| Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (47.76.1) | 19497 |
| Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (47.52) | 18968 |
| Деятельность физкультурно- оздоровительная (96.04) | 18553 |
| Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99) | 18423 |
| Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (47.7) | 18365 |
| Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (47.99) | 18360 |
| Торговля оптовая фруктами и овощами (46.31) | 18263 |
| Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49.41.1) | 18237 |
| Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39) | 18085 |
| Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах (47.51) | 17588 |
| Торговля розничная напитками в специализированных магазинах (47.25) | 17523 |
| Работы строительные отделочные (43.3) | 17441 |
| Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (45.31.1) | 17028 |
| Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.3) | 16819 |
| Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71) | 16811 |
| Деятельность страховых агентов и брокеров (66.22) | 16757 |
| Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (25.11) | 16737 |
| Разборка и снос зданий (43.11) | 16210 |
| Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.3) | 16173 |
| Подготовка строительной площадки (43.12) | 16055 |
| Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29) | 16051 |
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22) | 15915 |
| Торговля автотранспортными средствами (45.1) | 15553 |
| Лесозаготовки (02.20) | 15437 |
| Производство штукатурных работ (43.31) | 15429 |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (69.20.2) | 15279 |
| Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах (47.43) | 15049 |
| Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5) | 14726 |
| Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (46.1) | 14711 |
| Распиловка и строгание древесины (16.10) | 14609 |
| Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (56.29) | 14564 |
| Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (63.11.1) | 13807 |
| Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах (47.22) | 13737 |
| Работы столярные и плотничные (43.32) | 13611 |
| Торговля оптовая фармацевтической продукцией (46.46) | 13426 |
Число субъектов МСП по регионам России (на основе предлагаемой базы данных)
| Регион | Число субъектов МСП |
| Москва город | 808713 |
| Санкт-Петербург город | 361964 |
| Московская область | 310982 |
| Краснодарский край | 280888 |
| Свердловская область | 207380 |
| Ростовская область | 176023 |
| Татарстан республика | 161195 |
| Новосибирская область | 148563 |
| Челябинская область | 146764 |
| Нижегородская область | 136554 |
| Самарская область | 129388 |
| Башкортостан республика | 128079 |
| Пермский край | 111722 |
| Красноярский край | 110999 |
| Ставропольский край | 102130 |
| Приморский край | 90848 |
| Иркутская область | 89742 |
| Воронежская область | 88927 |
| Крым республика | 86033 |
| Волгоградская область | 83478 |
| Алтайский край | 80099 |
| Саратовская область | 75317 |
| Кемеровская область | 74136 |
| Омская область | 71188 |
| Тюменская область | 65203 |
| Белгородская область | 64319 |
| Ханты-Мансийский Автономный Округ — Югра автономный округ | 63479 |
| Оренбургская область | 60991 |
| Калининградская область | 59413 |
| Удмуртская республика | 59027 |
| Ярославская область | 57135 |
| Тульская область | 56226 |
| Хабаровский край | 54861 |
| Владимирская область | 54659 |
| Вологодская область | 54396 |
| Ленинградская область | 54298 |
| Кировская область | 54182 |
| Тверская область | 48071 |
| Пензенская область | 47659 |
| Чувашская Республика — чувашия | 46791 |
| Томская область | 44711 |
| Ульяновская область | 44155 |
| Ивановская область | 43769 |
| Рязанская область | 43122 |
| Брянская область | 42259 |
| Калужская область | 41936 |
| Саха /якутия/ республика | 41348 |
| Липецкая область | 40645 |
| Архангельская область | 40040 |
| Смоленская область | 38900 |
| Курская область | 37089 |
| Дагестан республика | 34466 |
| Астраханская область | 33425 |
| Тамбовская область | 32373 |
| Коми республика | 31191 |
| Бурятия республика | 28736 |
| Мурманская область | 27744 |
| Амурская область | 27564 |
| Забайкальский край | 26928 |
| Карелия республика | 26802 |
| Орловская область | 26358 |
| Костромская область | 25657 |
| Севастополь город | 24071 |
| Сахалинская область | 23476 |
| Курганская область | 23450 |
| Псковская область | 22574 |
| Марий Эл республика | 22338 |
| Новгородская область | 22064 |
| Мордовия республика | 21772 |
| Кабардино-Балкарская республика | 20754 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 19238 |
| Хакасия республика | 18667 |
| Адыгея республика | 16885 |
| Камчатский край | 15848 |
| Чеченская республика | 15711 |
| Северная Осетия — Алания республика | 15665 |
| Карачаево-Черкесская республика | 11390 |
| Калмыкия республика | 9600 |
| Алтай республика | 9192 |
| Магаданская область | 7417 |
| Тыва республика | 7026 |
| Еврейская автономная область | 4373 |
| Ингушетия республика | 3757 |
| Ненецкий автономный округ | 1502 |
| Чукотский автономный округ | 1402 |
| Байконур город | 840 |
Описание полей таблицы/файла «Единый реестр субъектов МСП.csv»
| # | Наименование поля | Описание |
| 1 | ID | Уникальный идентификатор |
| 2 | IsNew | Признак сведений о вновь созданном юридическом лице / вновь зарегистрированном индивидуальном предпринимателе: 1 – да, 2 – нет |
| 3 | Category | Категория субъекта МСП: 1 – микропредприятие, 2 – малое предприятие, 3 – среднее предприятие |
| 4 | Type | Вид субъекта МСП: 1 – юридическое лицо, 2 – индивидуальный предприниматель |
| 5 | DateInclude | Дата включения юридического лица / индивидуального предпринимателя в реестр МСП |
| 6 | DateCreate | По состоянию реестра на дату |
| 7 | INN | ИНН |
| 8 | OrgNameShort | Краткое наименование юридического лица |
| 9 | OrgNameFull | Полное наименование юридического лица |
| 10 | FirstName | Имя индивидуального предпринимателя |
| 11 | LastName | Фамилия индивидуального предпринимателя |
| 12 | MiddleName | Отчество индивидуального предпринимателя |
| 13 | OKVEDOsnCode | Код ОКВЭД основного вида деятельности |
| 14 | OKVEDOsnName | ОКВЭД основного вида деятельности |
| 15 | OKVEDOsnVersion | Версия ОКВЭД |
| 16 | RegionCode | Код региона |
| 17 | Region1 | Регион (область/край) |
| 18 | Region2 | Областной район |
| 19 | Region3 | Город |
| 20 | Location | Улица |
Для разработчиков: кодировка файлов windows-1251.
Когда предоставить декларацию вместо выписки
В ч. 3 ст. 30 44-ФЗ указано, что участники обязаны декларировать принадлежность к мини-бизнесу в закупках с ограничениями для СМП. В законе о контрактной системе указано, что эта декларация формируется автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки в процессе подачи заявки. Но и выписку из реестра субъектов малого и среднего бизнеса используют как эту декларацию. Если потенциальный поставщик не задекларирует принадлежность к мини-бизнесу, его заявку отклонят по ч. 6 ст. 69 44-ФЗ.
Позиция ФНС
В пресс-службе ФНС в ответ на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать инициативу бизнес-омбудсмена заявили, что «функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, осуществляет Министерство экономического развития РФ».
«Таким образом, по вопросам, касающимся нормативно-правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, следует обращаться в Минэкономразвития», — уточнили в ФНС.
ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы Минэкономразвития по данному письму.